سورن پلاس خودرویی که در سال1400 توسط ایران خودرو ارائه و گرد و خاکی به پا کرد و فروش نسبتا خوبی داشت.
اطلاعات شرکتی
| نام خودرو | سورن پلاس |
| کشور | ایران-Iran |
| سال طراحی | 2020 معادل 1399 |
| سال ارائه بازار ایران | 2021معادل1400 |
فنی
| موتور | |
| حجم موتور | |
| |
| |
| حداکثر قدرت | 115اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 159 نیوتن متر در طیف دور موتور 3500-4500 دور در دقیقه |
| گیربکس | 5 دنده دستی |
| شتاب 0 تا 100 | 12 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| وزن | 1257 کیلوگرم |
| | 4534 طول - 1720 عرض - 1460 ارتفاع | |
|
| فاصله ی بین دو محور | 2671میلیمتر |
آلایندگی و مصرف سوخت
| آلایندگی | یورو V(یورو5) |
| مصرف سوخت داخل شهر | 8لیتر در هر 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج شهر | 7.1لیتر در هر 100کیلومتر |
| مصرف سوختر ترکیبی | 7.49 لیتر در هر 100کیلومتر |
| حجم باک | 66لیتر |
آپشن
| ترمز | ترمز جلو عقب دیسکی ABS-EBD |
| کیسه هوا | 2عدد راننده و سرنشین |
| ضبط | USB-رادیو پخش-CD PLAYER-MP3 |
| سایر | تهویه اتوماتیک-کروز کنترل- ایزو فیکس- فرملن هیدرولیک-رینگ 15اینچی آلمینیومی-سنسور دند عقب-آینه جانبی راهنما دار برقی قابلیت تا شدن دستی-کلید کنترل سیستم صوتی-تریم داخلی مشکی-صندلی راننده و سرنشین جلو برقی-چراغ LEDجلو و مه شکن جلو و عقب-چراغ بدرقه-شیشه با بالابر برقی شیشه عقب دارای گرمکن-پاور ویندوز و آنتی ترپ |
نمایندگی
| قیمت | در کانال خودرو آنلاین |
| نمایندگی(ایران خودرو) | در کانال خودرو آنلاین |

