مشخصات دنا
دنا در چهار مدلی که در بازار موجود است از لحاظ نمای خارجی چندان تغییری ندارد.
نام خودرو | دنا | دنا پلاس | دنا پلاس توربو | دنا پلاس توربو اتوماتیک |
کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
سال طراحی | 1393 | 1395 | 1396 | 1399 |
سال ارائه بازار ایران | 1394 | 1396 | 1396 | 1399 |
مشخصات موتوری
کد و مدل موتور | - | - | - | - |
تعداد سیلندر و سوپاپ | 4سیلندر-خطی- 16سوپاپه | 4سیلندر-خطی- 16سوپاپه | 4سیلندر-خطی- 16سوپاپه | 4سیلندر-خطی- 16سوپاپه |
حجم موتور(cc) | 1645 تنفس طبیعی | 1646 تنفس طبیعی | 1650 توربوشارژ | 1645 توربوشارژ |
حداکثر قدرت(اسب بخار) | 115در 6000دور در دقیقه | 115در 6000دور در دقیقه | 150در5500دور در دقیقه | 150در 5500دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور(نیوتن متر) | 157در 4500دور در دقیقه | 157در 4500دور در دقیقه | 215در 2200دور در دقیقه | 215در 2200دور در دقیقه |
0تا100 | 13 ثانیه | 13.5 ثانیه | 10 ثانیه | 11.5 ثانیه |
سیستم انتقال نیرو
گیربکس | 5سرعته دستی | 5سرعته دستی | 5سرعته دستی | 6سرعته اتوماتیک |
قابلیت های گیربکس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دیفرانسیل | تک دیفرانسیل(دیفرانسیل جلو) | تک دیفرانسیل(دیفرانسیل جلو) | تک دیفرانسیل(دیفرانسیل جلو) | تک دیفرانسیل(دیفرانسیل جلو) |
قابلیت های دیفرانسیل | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم ترمز گیری
ترمز | جلو و عقب دیسکیEBD-A.B.S | جلو دیسکی خنک شونده و عقب دیسکیEBD-A.B.S | جلو دیسکی خنک شونده و عقب دیسکیEBD-A.B.S | جلو دیسکی خنک شونده و عقب دیسکیEBD-A.B.S |
قابلیت ترمزگیری | ||||
سیستم کنترل پایداری |